Septiembre del 2013
| ID | ESTADO | PLANTEL | NIVEL | VIGENCIA |
| 1 | Baja California | CBTIS 41 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 2 | Baja California | CETIS 58 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 3 | Baja California | CETIS 156 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 4 | Baja California | CBTIS 116 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 5 | Baja California | CETIS 25 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 6 | Chihuahua | CBTIS 114 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 7 | Distrito Federal | CETIS 52 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 8 | Distrito Federal | CETIS 8 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 9 | Distrito Federal | CETIS 53 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 10 | Distrito Federal | CETIS 29 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 11 | Distrito Federal | CETIS 30 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 12 | Distrito Federal | CETIS 167 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 13 | Durango | CBTIS 109 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 14 | Durango | CBTIS 130 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 15 | Durango | CBTIS 110 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 16 | Durango | CETIS 47 | II | Tres años: hasta 11 de abril de 2016 |
| 17 | Durango | CBTIS 159 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 18 | Durango | CBTIS 96 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 19 | Durango | CBTIS 4 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 20 | Durango | CBTIS 42 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 21 | Durango | CBTIS 89 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 22 | Durango | CETIS 148 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 23 | Estado de México | CBTIS 161 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 24 | Estado de México | CETIS 35 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 25 | Estado de México | CETIS 96 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 26 | Estado de México | CETIS 23 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 27 | Estado de México | CETIS 37 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 28 | Estado de México | CETIS 94 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 29 | Estado de México | CETIS 64 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 30 | Guanajuato | CBTIS 198 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 31 | Guanajuato | CBTIS 75 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 32 | Guanajuato | CBTIS 60 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 33 | Guanajuato | CETIS 62 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 34 | Guanajuato | CBTIS 217 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 35 | Guanajuato | CETIS 77 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 36 | Guanajuato | CBTIS 172 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 37 | Hidalgo | CBTIS 5 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 38 | Hidalgo | CBTIS 83 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 39 | Hidalgo | CBTIS 218 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 40 | Hidalgo | CBTIS 59 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 41 | Hidalgo | CETIS 26 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 42 | Hidalgo | CBTIS 8 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 43 | Hidalgo | CBTIS 222 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 44 | Hidalgo | CBTIS 200 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 45 | Hidalgo | CETIS 140 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 46 | Hidalgo | CBTIS 179 | II | Tres años: hasta 11 de abril de 2016 |
| 47 | Hidalgo | CETIS 91 | II | Tres años: hasta 11 de abril de 2016 |
| 48 | Hidalgo | CBTIS 199 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 49 | Jalisco | CETIS 161 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 50 | Jalisco | CETIS 162 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 51 | Jalisco | CBTIS 10 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 52 | Jalisco | CBTIS 38 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 53 | Jalisco | CBTIS 68 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 54 | Jalisco | CBTIS 244 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 55 | Michoacán | CBTIS 94 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 56 | Michoacán | CBTIS 182 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 57 | Michoacán | CETIS 121 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 58 | Michoacán | CBTIS 204 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 59 | Michoacán | CETIS 28 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 60 | Michoacán | CETIS 34 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 61 | Nuevo León | CBTIS 258 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 62 | Nuevo León | CETIS 66 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 63 | Nuevo León | CBTIS 99 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 64 | Oaxaca | CETIS 123 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 65 | Puebla | CBTIS 16 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 66 | Puebla | CBTIS 229 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 67 | Puebla | CBTIS 241 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 68 | Puebla | CBTIS 44 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 69 | Puebla | CETIS 151 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 70 | Querétaro | CBTIS 118 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 71 | Quintana Roo | CBTIS 72 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 72 | Sinaloa | CBTIS 45 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 73 | Sinaloa | CETIS 127 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 74 | Sinaloa | CETIS 108 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 75 | Sinaloa | CBTIS 43 | II | Tres años: hasta 1 de septiembre de 2016 |
| 76 | Sinaloa | CBTIS 51 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 77 | Sinaloa | CETIS 68 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 78 | Sinaloa | CETIS 107 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 79 | Sinaloa | CBTIS 224 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 80 | Sonora | CBTIS 81 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 81 | Sonora | CETIS 128 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 82 | Sonora | CBTIS 37 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 83 | Tabasco | CBTIS 93 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 84 | Tamaulipas | CBTIS 189 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 85 | Tamaulipas | CBTIS 73 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 86 | Tamaulipas | CBTIS 15 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 87 | Tamaulipas | CBTIS 105 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 88 | Tamaulipas | CETIS 109 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 89 | Tamaulipas | CBTIS 103 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 90 | Tamaulipas | CBTIS 236 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 91 | Veracruz | CBTIS 191 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 92 | Veracruz | CBTIS 30 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 93 | Veracruz | CBTIS 66 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 94 | Veracruz | CBTIS 71 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 95 | Veracruz | CBTIS 102 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 96 | Veracruz | CBTIS 47 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 97 | Veracruz | CETIS 72 | III | Dos años: hasta 17 de enero de 2015 |
| 98 | Veracruz | CETIS 134 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 99 | Veracruz | CBTIS 213 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 100 | Veracruz | CETIS 145 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 101 | Yucatán | CBTIS 80 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 102 | Yucatán | CBTIS 120 | III | Dos años: hasta 1 de septiembre de 2015 |
| 103 | Zacatecas | CETIS 147 | III | Dos años: hasta 8 de febrero de 2014 |
| 104 | Zacatecas | CBTIS 141 | III | Dos años: hasta 22 de agosto de 2014 |
| 105 | Zacatecas | CBTIS 1 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
| 106 | Zacatecas | CBTIS 104 | III | Dos años: hasta 11 de abril de 2015 |
Descargar (xls)